Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cavalos-força: | 150 - 250hp | Tipo de transmissão: | Manual |
---|---|---|---|
Altura de trabalho máxima: | 60M | Capacidade do tanque: | 3001 - 5000L |
Roda da movimentação: | 4x2 | Tipo do combustível: | Diesel |
Realçar: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
caminhão da luta contra o incêndio do tanque de água 190HP, tipo de transmissão manual do carro de bombeiros da bomba da espuma
Descrição do produto:
Modelo | CLW5340JXFD | ||
Sistema da tração | 4x2 | ||
Volume do tanque | Capacidade 1500Liters da espuma da capacidade 4000Liters da água | ||
Peso & dimensão |
GVW (quilograma) | 5000 | |
Peso de freio (quilograma) | / | ||
Dimensão total (milímetro) | 7885×2490×3400 | ||
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro) | 4500 | ||
Poder do motor |
Tipo do motor | Dongfeng | |
Modelo do motor | ISDe190-33 | ||
Saída (quilowatt) | 136 | ||
Tipo do combustível | Diesel | ||
Padrão de emissão | Euro 3 | ||
Bomba de fogo |
Tipo | CB10/30 | |
Caudal (LTS/SEC) | 30 | ||
Pressão (MPa) | 1,0 | ||
Canhão do fogo |
Modelo | PL24 | |
Caudal (LTS/SEC) | 48 | ||
Pressão (MPa) | 1.0-1.2 | ||
Ângulo da rotação | 360 ° horizontal, inclinação -15° ~ ° 80 | ||
Escala do lance (m) | Água | ≥45 | |
Espuma | ≥40 | ||
Chassi | EQ5140KLJ1 | ||
Nossos serviços
1. Produtos de qualidade superior
2. Apoio do OEM
3. Baixo MOQ
4. garantia de 1 ano
5. serviço da Após-venda
6. 24hrs em linha para você
7. Entrega rápida
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13418678685, 86-17727586285