Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo de lâmpada: | LED | Opções de cores: | azul, claro, vermelho |
|---|---|---|---|
| Tensão de funcionamento: | DC12V | levou tela: | XSP950 |
| Realçar: | led mini light bar,rotating light bar |
||
O carro de polícia integrou a luz conduzida 12v DC12V com busca da varredura de Nite
| NÃO. | varredura Telhado-montada do local | luz de advertência | tensão de funcionamento | Atual | Peso |
| XJ01 | CFA182150 | TBD82121 | DC12V | 35A | 80KG |
| XJ02 | CFA182150 | TBD03221 | DC12V | 35A | 70KG |
| CJE00235-155121 | CJE00235 | TBD155121 | DC12V | 25A | 40KG |
| CFA000270-155121 | CFA00270 | TBD155121 | DC12V | 25A | 40KG |
| CJE00135-155121 | CJE00135 | TBD155121 | DC12V | 20A | 35KG |
| CFA00170-155121 | CFA00170 | TBD155121 | DC12V | 20A | 35KG |
| Tensão de funcionamento da luz e da câmera | DC12V |
| Iluminação da alta intensidade | A intensidade luminosa eficaz em 200 medidores é 15Lx |
| Corrente de trabalho no brilho alto | 6A |
| Temperatura ambiental | -40°C~+55°C |
| Zumbir ótico da câmera | 26 vezes (baseadas em pedidos, a câmera é dada) |
| Zumbir de Digitas | 12 vezes (baseadas em pedidos, a câmera é dada) |
| Tensão de funcionamento de Lightbar | DC12V |
| Frequência de piscamento do diodo emissor de luz | 60~150 vezes/minuto |
| Testes padrões de piscamento | A parte dianteira e a parte traseira dividiram-se na maneira 2 |
| Corrente de trabalho | 5A (máximo) |
| A sirene (orador) avaliou o poder | 100W |
| Frequência sadia | distorção 200~5000Hz: ≤5% |
| Nível sadio da compressão | ≥115dB |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: 86-13418678685, 86-17727586285